图片
一、学校自然情况
1.高校名称(全称):沈阳建筑大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区浑南东路25号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积95.8255万平方米(约合1436.7亩);生均教学行政用房面积16.3平方米;生均宿舍面积8.6平方米;生师比18;专任教师892人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为61.9%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为92.2%;教学科研仪器设备总值24713.2万元,生均教学科研仪器设备值13673.3元;图书160.7万册,生均图书88.9册。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和使用办法
学校根据自身办学条件等实际情况,统筹考虑国家发展战略、行业发展趋势、区域协调发展需要及重点支持政策,结合近几年各省的高考人数、生源质量及就业情况等因素,经学校研究确定各专业门类的培养规模和分省招生计划。学校2020年不设预留计划。
2.语种限制
英语专业仅招英语语种考生;其他专业新生入学后外语教学为英语或日语、俄语。
3.男女比例要求
我校各专业在招生录取时无男女比例要求。
4、其他说明
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 130502 | 视觉传达设计 |
沈阳建筑大学2020年本科招生章程2022-06-21 07:11:22 一、学校自然情况 1.高校名称(全称):沈阳建筑大学 2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区浑南东路25号 3.办学类型:公办普通高等学校 4.办学层次:本科 5.办学形式:全日制 6.主要办学条件:校园占地面积95.8255万平方米(约合1436.7亩);生均教学行政用房面积16.3平方米;生均宿舍面积8.6平方米;生师比18;专任教师892人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为61.9%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为92.2%;教学科研仪器设备总值24713.2万元,生均教学科研仪器设备值13673.3元;图书160.7万册,生均图书88.9册。 二、招生计划安排 1.招生计划分配原则和使用办法 学校根据自身办学条件等实际情况,统筹考虑国家发展战略、行业发展趋势、区域协调发展需要及重点支持政策,结合近几年各省的高考人数、生源质量及就业情况等因素,经学校研究确定各专业门类的培养规模和分省招生计划。学校2020年不设预留计划。 2.语种限制 英语专业仅招英语语种考生;其他专业新生入学后外语教学为英语或日语、俄语。 3.男女比例要求 我校各专业在招生录取时无男女比例要求。 4、其他说明 学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。 三、专业设置
|